| Детский прием | ||||
| 153 | В01.064.003 | прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 пос. | 500 |
| В01.064.004 | прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 пос. | 0 | |
| Лечение молочных зубов | ||||
| А16.07.002 | восстановление зуба пломбой | |||
| 161 | А16.07.002.010.3 | восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с исполльзованием материалов из фотоплимеров (дети с молочными зубами) | 1 пломба | 2800 |
| 161 | А16.07.002.011.2 | восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с исполльзованием материалов из фотоплимеров (дети с молочными зубами) | 1 пломба | 3500 |
| 163 | А16.07.002.001 | восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов (дети с молочными зубами) | 1 пломба | 1550 |
| 163 | А16.07.002.001.1 | восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов (дети с молочными зубами) | 1 пломба | 1800 |
| 164 | А16.07.002.002 | восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (дети с молочными зубами) | 1 пломба | 2000 |
| 164 | А16.07.002.004 | восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (дети с молочными зубами) | 1 пломба | 2300 |
| 169 | А16.07.00250.07.099 | восстановление зуба пломбой (снятие пломбы) | 1 зуб | 220 |
| 178 | А16.07.00250.07.102 | восстановление зуба пломбой (финишная обработка пломбы ) | 1 зуб | 320 |
| 165 | А16.07.009.1 | пульпотомия (дети с молочными зубами) | 1 зуб | 210 |
| 166 | А16.07.010.1 | экстирпация пульпы (дети с молочными зубами) | 1к/канал | 265 |
| 167 | А 16.07.030.6 | инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (дети с молочными зубами) | 1к/канал | 265 |
| 168 | А16.07.008.001.1 | пломбирование корневого канала зуба (дети с молочными зубами, паста) | 1 к/канал. | 420 |
| 48 | А16.07.030.6 | временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (дети с молочными зубами) | 1 к/канал | 380 |
| Профессиональная гигиена | ||||
| А14.07.008.1 | Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта (дети) | 1 проц. | 600 | |
| 170 | А16.07.051.3 | профессиональная гигиена полости рта и зубов (паста, щетка, дети с молочными зубами) | 1 зуб | 70 |
| 170 | А16.07.051.4 | профессиональная гигиена полости рта и зубов (паста, щетка, дети с молочными зубами) | 1 проц. | 2000 |
| 171 | А11.07.012.3 | местная флюоризация эмали (дети с молочными зубами) | 1 проц. | 700 |
| 173 | А11.07.012.4 | глубокое фторирование эмали зуба (дети с молочными зубами) | 1 зуб | 250 |
| 173 | А11.07.012.5 | глубокое фторирование эмали зуба (дети с молочными зубами) | 1 проц. | 2500 |
| 175 | А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком | 1 зуб | 2200 |
