| код услуги | код номенклатуры | наименование услуги | ед.изм. | тариф руб./коп. |
| Ортодонтический прием | ||||
| 186 | В01.063.001 | прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 пос. | 660,00 |
| 187 | В01.063.002 | прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 пос. | 550,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||||
| 188 | А16.07.04850.07.174 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение одного звена эластичной цепочки) | 1 проц | 200,00 |
| 189 | А16.07.01850.07.128 | ортодонтическое скрепление металлической проволокой (физиологическая сепарация 1 зуба проволокой) | 1 проц | 540,00 |
| 190 | А16.07.04850.07.129 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (механическая сепарация ) | 1 проц | 410,00 |
| 191 | А16.07.08250.05.042 | сошлифовывание твердых тканей зуба, 1 зуб | 1 проц | 900,00 |
| 192 | А16.07.04850.07.133 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 брекета на световой композит, без стоимости брекета) | 1 проц. | 1 540,00 |
| 193 | А16.07.04850.07.13350.06.243 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 брекета на световой композит, с учетом стоимости брекета, брекет системы «Пилот» ) | 1 проц. | 1 650,00 |
| 194 | А16.07.04850.07.134 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, без стоимости дуги) | 1 проц. | 1 070,00 |
| 195 | А16.07.04850.07.13450.06.253 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, дуга SS Orto Organizers 016*022, с учетом стоимости дуги) | 1 проц. | 1 320,00 |
| 196 | А16.07.04850.07.13450.06.254 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, дуга SS Orto Organizers 017*025, с учетом стоимости дуги) | 1 проц. | 1 320,00 |
| 197 | А16.07.04850.07.13450.06.255 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, дуга Ni-Ti Orto Organizers 014-018, с учетом стоимости дуги) | 1 проц. | 1 480,00 |
| 198 | А16.07.04850.07.13450.06.256 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, дуга Ni-Ti Orto Organizers 016*022 (017*025,018*018), с учетом стоимости дуги) | 1 проц. | 1 500,00 |
| 199 | А16.07.04850.07.13450.06.257 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, дуга реверсионная Orto Organizers, с учетом стоимости дуги) | 1 проц. | 1 760,00 |
| 200 | А16.07.04850.07.13450.06.258 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка и наложение дуги, дуга сенталлой 014 Orto Organizers, с учетом стоимости дуги) | 1 проц. | 1 480,00 |
| 201 | А16.07.04850.07.135 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (подвязывание дуги на 1 брекет) | 1 проц. | 150,00 |
| 202 | А16.07.04850.07.137 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 1 брекета) | 1 проц. | 530,00 |
| 203 | А16.07.04850.07.154 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение резиновой тяги на 1 зуб) | 1 проц. | 410,00 |
| 204 | А16.07.04850.07.168 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 брекета системы Damon, без стоимости брекета) | 1зуб | 1 630,00 |
| 205 | А16.07.04850.07.16850.06.244 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 брекета системы Damon, с учетом стоимости брекета, брекет Damon Q) | 1зуб | 3 590,00 |
| 206 | А16.07.04850.07.19250.06.245 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 брекета системы ROTH, с учетом стоимости брекета, брекет SPIRIT MB) | 1зуб | 2 780,00 |
| 207 | А16.07.04850.07.20450.06.274 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 брекета Mini 2000 022, с учетом стоимости брекета) | 1зуб | 2 210,00 |
| 208 | А16.07.04850.07.185 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка сапфирового брекета на 1 зуб, без стоимости брекета) | 1 пос. | 1 620,00 |
| 209 | А16.07.04850.07.170 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, без стоимости дуги) | 1 пос. | 1 480,00 |
| 210 | А16.07.04850.07.17050.06.246 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Cu Ni-Ti Damon круглая) | 1 пос. | 2 470,00 |
| 211 | А16.07.04850.07.17050.06.247 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Cu Ni-Ti Damon прямоугольная) | 1 пос. | 2 600,00 |
| 212 | А16.07.04850.07.17050.06.248 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Ni-Ti Damon круглая) | 1 пос. | 2 450,00 |
| 213 | А16.07.04850.07.17050.06.249 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Ni-Ti Damon прямоугольная) | 1 пос. | 2 560,00 |
| 214 | А16.07.04850.07.17050.06.263 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Ni-Ti Ormco круглая) | 1 пос. | 2 310,00 |
| 215 | А16.07.04850.07.17050.06.264 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Ni-Ti Ormco прямоугольная) | 1 пос. | 2 420,00 |
| 216 | А16.07.04850.07.17050.06.265 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение нитевидной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга Ni-Ti Ormco реверсионная) | 1 пос. | 2 640,00 |
| 217 | А16.07.04850.07.171 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, без стоимости дуги) | 1 пос. | 1 920,00 |
| 218 | А16.07.04850.07.17150.06.250 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга SS Damon прямоугольная) | 1 пос. | 2 420,00 |
| 219 | А16.07.04850.07.17150.06.251 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга SS Damon прямоугольная с крючком) | 1 пос. | 2 800,00 |
| 220 | А16.07.04850.07.17150.06.252 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга ТМА Damon прямоугольная низкого трения) | 1 пос. | 3 390,00 |
| 221 | А16.07.04850.07.17150.06.266 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга SS Ormco круглая) | 1 пос. | 2 180,00 |
| 222 | А16.07.04850.07.17150.06.267 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга SS Ormco прямоугольная) | 1 пос. | 2 240,00 |
| 223 | А16.07.04850.07.17150.06.268 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга ТМА Ormco круглая) | 1 пос. | 3 020,00 |
| 224 | А16.07.04850.07.17150.06.269 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (введение стальной дуги в саморегулирующиеся брекеты, с учетом стоимости дуги, дуга ТМА Ormco прямоугольная) | 1 пос. | 3 080,00 |
| 225 | А16.07.04850.07.173 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение металлической лигатуры Кобаяши) | 1 пос. | 490,00 |
| 226 | А16.07.04850.07.194 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение лигатуры стальной длинной) | 1 пос. | 440,00 |
| 227 | А16.07.04850.07.195 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение лигатуры металлической короткой ) | 1 пос. | 440,00 |
| 228 | А16.07.04850.07.196 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение лигатуры эластичной) | 1 пос. | 440,00 |
| 229 | А16.07.04850.07.197 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение расширяющей пружины Ni-Ti, с учетом стоимости пружины) | 1 пос. | 690,00 |
| 230 | А16.07.04850.07.206 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение пружины Ni-Ti с ушками растягивающейся, с учетом стоимости пружины) | 1 пос. | 1 530,00 |
| 231 | А16.07.04850.07.198 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация щечной трубки, без стоимости трубки) | 1 пос. | 1 500,00 |
| 232 | А16.07.04850.07.198 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация щечной трубки, с учетом стоимости трубки) | 1 пос. | 1 700,00 |
| 233 | А16.07.04850.07.199 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация замка для наклейки брекета системы Damon, без стоимости замка) | 1 пос. | 1 650,00 |
| 234 | А16.07.04850.07.199 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация замка для наклейки брекета системы Damon, с учетом стоимости замка) | 1 пос. | 4 010,00 |
| 235 | А16.07.04850.07.203 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация замка накл. 022 1,2 М Orthon Accent, с учетом стоимости замка) | 1 пос. | 3 040,00 |
| 236 | А16.07.04850.07.205 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация крючка DamonQ, с учетом стоимости крючка) | 1 пос. | 880,00 |
| 237 | А16.07.04850.07.206 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация стопора с крючком, с учетом стоимости стопора) | 1 пос. | 1 170,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||||
| 238 | А23.07.002.030 | изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 1 проц | 4 840,00 |
| 239 | А23.07.002.068 | изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 1 проц | 4 840,00 |
| 240 | А16.07.04750.07.125 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация съемного механического, функционального аппарата) | 1 проц | 400,00 |
| 241 | А16.07.04750.07.139 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (рукообразный рычаг) | 1 шт. | 550,00 |
| 242 | А16.07.04750.07.140 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретракционная дуга с 2-мя изгибами) | 1 шт. | 660,00 |
| 243 | А16.07.04750.07.141 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (кламмер Адамса) | 1 шт. | 550,00 |
| 244 | А16.07.04750.07.142 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (кламмер простой, круглый) | 1 шт. | 600,00 |
| 245 | А23.07.002.06850.07.143 | Изготовление дуги вестибулярной (дуга вестибулярная сложная, сдавл. 1 зуб) | 1 шт. | 660,00 |
| 246 | А23.07.002.04550.07.144 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами (дуга вестибулярная сложная с 4-мя изгибами) | 1 шт. | 740,00 |
| 247 | А23.07.002.057 | изготовление пелота на металлическом каркасе | 1 шт. | 760,00 |
| 248 | А16.07.04750.07.146 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (заслон для языка) | 1 шт. | 710,00 |
| 249 | А16.07.04750.07.150 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация рукообразного рычага) | 1 пос. | 385,00 |
| 250 | А16.07.04750.07.151 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация протрагирующей пружины) | 1 пос. | 385,00 |
| 251 | А16.07.04750.07.152 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация ретракционной дуги) | 1 пос. | 385,00 |
| 252 | А16.07.04750.07.164 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка трехмерного винта) | 1 пос. | 2 270,00 |
| 253 | А23.07.002.05850.07.156 | Изготовление пластинки вестибулярной (базисная пластинка съемная) | 1 пос. | 4 120,00 |
| 254 | А16.07.04750.07.165 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка расширяющего винта) | 1 пос. | 730,00 |
| 255 | А16.07.04750.07.172 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение LM-активатора, без стоимости активатора) | 1 пос. | 760,00 |
| 256 | А16.07.04750.07.172 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение LM-активатора, с учетом стоимости активатора) | 1 пос. | 8 500,00 |
| 257 | А16.07.04750.07.200 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение трейнера Т4К без учета стоимости трейнера) | 1 пос. | 600,00 |
| 258 | А16.07.04750.07.200 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение трейнера Т4К с учетом стоимости трейнера) | 1 пос. | 7 440,00 |
| 259 | А16.07.04750.07.201 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение трейнера Миобрэйс без учета стоимости трейнера) | 1 пос. | 660,00 |
| 260 | А16.07.04750.07.201 | ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение трейнера Миобрэйс с учетом стоимости трейнера) | 1 пос. | 8 550,00 |
| 261 | А16.07.04750.07.202 | ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление и наложение протрагирующей пружины) | 1 пос. | 600,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | ||||
| 262 | А16.07.04650.07.148 | ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление крючка) | 1 шт. | 550,00 |
| 263 | А23.07.002.055 | изготовление коронки ортодонтической | 1 шт. | 1 210,00 |
| 264 | А16.07.053.002 | распил ортодонтического аппарата через винт | 1 шт. | 440,00 |
| 265 | А16.07.04650.07.163 | ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация ретейнера Respond на 1 зуб, с учетом стомости дуги) | 1 зуб | 840,00 |
| 266 | А16.07.04650.07.193 | ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация ретейнера D-Rect на 1 зуб, с учетом стомости дуги) | 1 зуб | 910,00 |
| 267 | А16.07.04650.07.167 | ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (винтовой аппарат для быстрого расширения) | 1 пос. | 5 700,00 |
| Прочие работы | ||||
| 268 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1шт. | 250,00 |
| 269 | А02.07.01050.07.056 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Снятие слепка из материалов, кроме гипса) | 1 шт. | 385,00 |
| 270 | А02.07.01050.07.191 | Исследование на диагностических моделях челюстей (модель гипсовая, гипс медиц.Волма) | 1 шт. | 385,00 |
| 271 | А02.07.01050.07.177 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Модель гипсовая, супер гипс) | 1 шт. | 580,00 |
| 272 | А23.07.001.001 | Ремонт ортодонтического аппарата | 1 шт | 860,00 |
| 273 | А16.07.05150.06.20450.05.042 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (паста детатрин) | 1 зуб | 35,00 |
