| код услуги | код номенклатуры | наименование услуги | ед.изм. | тариф руб./коп. |
| 274 | В01.066.001 | прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1пос | 240,00 |
| А02.07.010.001 | снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 1 челюсть | ||
| 278 | А23.07.002.03350.05.4150.05.04550.06.186 | Изготовление съемного протеза (импортные зубы Ивокрил с керамическим наполнителем, с армировкой) | 1 протез | 21120,00 |
| 279 | А23.07.002.03350.05.41 | Изготовление полногосъемного съемного протеза | 1 протез | 22000,00 |
| 280 | А 23.07.002.00950.05.041 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 протез | 27820,00 |
| 282 | A16.07.03650.07.08450.06.187 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление бюгеля цельнолитого с элементами фрезерования, хром-кобальтовый сплав с фрезированием с зубами Ивокрил) | 1 протез | 38500,00 |
| 283 | А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 1 ед. | 1460,00 |
| 285 | A23.07.002.03150.06.189 | Восстановление зуба коронкой длительного ношения CAD/CAM (изготовление 1 пластмассовой коронки: литок, фасетка) | 1 ед | 4070,00 |
| 286 | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (изготовление 1 временной пластмассовой коронки) | 1 ед | 1100,00 |
| 287 | A23.07.002.02850.06.187 | Изготовление коронки цельнолитой (кобальто-хромовый сплав) | 1 ед | 4950,00 |
| 288 | A23.07.002.02850.06.187 | Изготовление коронки цельнолитой (кобальто-хромовый сплав с элементами фрезирования) | 1 ед | 5280,00 |
| 289 | A23.07.002.02850.06.187 | Изготовление коронки цельнолитой (изготовление 1 коронки литой с фасеткой) | 1 ед | 5500,00 |
| 290 | A23.07.002.00850.06.187 | Изготовление литого штифтового зуба (изготовление литой культевой вкладки) | 1 ед | 3850,00 |
| 291 | А23.07.002.03350.07.021 | Изготовление частичного съемного протеза (изготовление эластичной прокладки для съемного протеза) | 1 протез | 3410,00 |
| 292 | А23.07.002.04050.07.022 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 шт | 4400,00 |
| 293 | А02.07.01050.07.062 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие двухслойного слепка с одной челюсти силиконом группы С) | 1 шт | 970,00 |
| 294 | А02.07.01050.07.062 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие двухслойного слепка с одной челюсти силиконом группы А) | 1 шт | 1605,00 |
| Покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом | ||||
| 295 | А16.07.03650.07.11050.06.23550.06.236 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом) | 1зуб | 250,00 |
| 296 | А16.07.03650.07.110 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом, кламмер опорно-удерживающий, комбинированный) | 1зуб | 165,00 |
| 297 | А16.07.03650.07.11050.06.237 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом, зуб литой с пластмассовой фасеткой) | 1зуб | 250,00 |
| 298 | А16.07.03650.07.11050.06.238 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом, дуга верхняя) | 1зуб | 725,00 |
| 299 | А16.07.03650.07.11050.06.239 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом, дуга нижняя) | 1зуб | 725,00 |
| 300 | А16.07.03650.07.11050.06.240 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-титатом, кламмер гнутый, круглый) | 1зуб | 165,00 |
| Покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием | ||||
| 301 | А16.07.03650.07.11150.06.235 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием, зуб литой) | 1зуб | 330,00 |
| 302 | А16.07.03650.07.11150.06.237 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием, зуб литой с пластмассовой фасеткой) | 1зуб | 330,00 |
| 303 | А16.07.03650.07.11150.06.238 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием, дуга верхняя) | 1зуб | 1175,00 |
| 304 | А16.07.03650.07.11150.06.239 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием, дуга нижняя) | 1зуб | 1175,00 |
| 305 | А16.07.03650.07.11150.06.240 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием, кламмер гнутый, круглый) | 1зуб | 180,00 |
| 306 | А16.07.03650.07.11150.06.236 | Протезирование съемными бюгельными протезами (покрытие ортопедических конструкций нитрид-цирконием, кламмер опорно-удерживающий, комбинированный) | 1зуб | 180,00 |
| 307 | А16.07.03550.07.061 | протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перебазировка съемного протеза) | 1 протез | 3850,00 |
| 308 | А02.07.01050.07.056 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие слепка из материалов, кроме гипса) | 1 пос. | 505,00 |
| 309 | А02.07.01050.07.089 | Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностическое моделирование) | 1 зуб | 3330,00 |
| 310 | A16.07.05350.07.05850.06.188 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки, сталь) | 1 пос | 405,00 |
| A16.07.05350.07.05850.06.059 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки, пластмассовая коронка) | 1 пос | 405,00 | |
| 311 | A16.07.05350.07.055 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой коронки) | 1 пос | 1100,00 |
| 312 | A16.07.04950.07.090 | повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедич. конструкции | 1 коронка | 1175,00 |
| 313 | A16.07.00450.07.176 | Восстановление зуба коронкой (временная фиксация коронки на Temp-Bond) | 1 шт. | 555,00 |
| 314 | A16.07.03650.07.02550.06.187 | Протезирование съемными бюгельными протезами (установка атачмента, кобальто-хромовый сплав) | 1 шт | 8250,00 |
| 315 | A16.07.05350.07.060 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие металокерамической коронки) | 1 пос | 1100,00 |
| 316 | A16.07.04950.07.090 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедич.конструкции (фиксация коронки на стеклоиномерный цемент) | 1 коронка | 715,00 |
| 317 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (починка 1 съемного протеза) | 1 шт | 4400,00 |
| 318 | А23.07.002.05450.06.187 | Изготовление коронки металлокерамической (кобальто-хромовый сплав) | 1 ед | 12100,00 |
| 319 | А23.07.002.05450.07.08350.06.187 | Изготовление коронки металлокерамической (изготовление коронки или зуба из металлокерамики с элементами фрезерования, кобальто-хромовый сплав) | 1 ед | 13200,00 |
| 320 | A16.07.00450.07.068 | Восстановление зуба коронкой (изготовление коронки или зуба цельнокерамической) | 1 ед | 18700,00 |
| 321 | A16.07.00450.07.068 | Восстановление зуба коронкой (изготовление коронки или зуба из диоксида циркония) | 1 ед | 21220,00 |
| 322 | A16.07.00650.07.072 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента системы MIS) | 1 ед | 15290,00 |
| 323 | A16.07.00650.07.179 | Протезирование зуба с использованием имплантата (снятие оттиска при использование трансфера) | 1 ед | 6740,00 |
| 324 | A16.07.00650.07.180 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка шарового абатмента системы «MIS») | 1 ед | 11560,00 |
| 325 | A16.07.00650.07.181 | Протезирование зуба с использованием имплантата (установка Locator аттачмента системы «MIS») | 1 ед | 12000,00 |
| 326 | A16.07.00650.07.182 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмента системы «MIS», по выжигаемому аналогу) | 1 ед | 16620,00 |
| 327 | А23.07.002.03350.07.183 | изготовление частичного съемного протеза (установка одной матрицы «RHEIN»,»MIS» в частичный съемный протез) | 1 ед | 5260,00 |
| 328 | А23.07.002.03350.07.021 | Изготовление частичного съемного протеза (изготовление косметической съемной пластинки) акрил | 1-2 зуба | 9570,00 |
| 329 | A23.07.002.02850.06.187 | Изготовление коронки цельнолитой (изготовление коронки или зуба цельнолитого с элементами фрезирования) | 1 ед | 6580,00 |
| 403 | А16.07.036 | Замена винта | 1 ед | 4000,00 |
| 404 | А16.07.036 | Закрытие шахты винта световым композитом | 1 ед | 1000,00 |
| 386 | А16.07.05450.07.10750.06.28150.07.10950.06.282 | Внутрикостная дентальная имплантация,ортопедический этап (Изготовление металлокерамической коронки, установка абатмента стандартного) | 25410 | |
| 388 | А16.07.05450.07.10750.06.284 | Внутрикостная дентальная имплантация систем «Dentium», Южная Корея (ортопедический этап) Изготовление металлокерамической коронки | 30000 | |
