| код услуги | код номенклатуры | наименование услуги | ед.изм. | тариф |
| Консультативный прием | ||||
| 1 | В01.065.001 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта первичный | 1 пос. | 500 |
| 2 | В01.065.002 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта повторный | 1 пос. | 0 |
| 3 | В01.065.007 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 1 пос. | 500 |
| 3 | В01.065.008 | прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 1 пос. | 0 |
| 2 | В01.003.004.004 | аппликационная анестезия | 1 проц. | 140 |
| 3 | В01.003.004.005 | инфильтрационная анестезия | 1 проц. | 560 |
| 4 | В01.003.004.002 | проводниковая анестезия | 1 проц. | 655 |
| Лечение постоянных зубов, заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта | ||||
| А16.07.002 | восстановление зуба пломбой (лечение кариеса эмали) | |||
| 8 | А16.07.002.010 | восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 2265 |
| А16.07.002 | восстановление зуба пломбой (лечение кариеса дентина) | |||
| 14 | А16.07.002.010 | восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3415 |
| 15 | А16.07.002.011 | восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3800 |
| 16 | А16.07.002.012 | восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 5300 |
| 23 | А16.07.002.010.1 | восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, стеклоиономерный цемент (лечение кариеса цемента) | 1 зуб | 3035 |
| А16.07.002.1 | восстановление зуба пломбой (восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением) | 1 зуб | 1300 | |
| 24 | А16.07.002.2 | восстановление зуба пломбой (снятие пломбы) | 1 зуб | 290 |
| А16.07.002.3 | восстановление зуба пломбой (лечебная и/или изолирурующая прокладка) | 1 зуб | 430 | |
| 25 | А16.07.002.4 | восстановление зуба пломбой (финишная обработка пломбы ) | 1 зуб | 500 |
| 26 | А16.07.002.5 | восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей системы) | 1 проц. | 505 |
| 27 | А12.07.001 | витальное окрашивание твердых тканей зубов | 1 зуб | 150 |
| 28 | А16.07.025 | избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба | 1 зуб | 440 |
| А16.07.002 | восстановление зуба пломбой (лечение болезней пульпы зуба или периапикальных тканей) | |||
| 32 | А16.07.002.010.2 | восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение болезней пульпы зуба или периапикальных тканей) | 1 пломба | 4490 |
| 33 | А16.07.002.011.1 | восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение болезней пульпы зуба или периапикальных тканей) | 1 пломба | 4490 |
| 34 | А16.07.002.012.1 | восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение болезней пульпы зуба или периапикальных тканей) | 1 пломба | 6200 |
| 35 | А16.07.009 | пульпотомия | 1 зуб | 450 |
| 36 | А16.07.010 | экстирпация пульпы | 1к/канал | 205 |
| 37 | А 16.07.030.1 | инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручным способом) | 1к/канал | 920 |
| 41 | А 16.07.030.2 | инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с помощью эндодонтического мотора) | 1 к/канал | 2000 |
| 296 | А22.07.004 | ультразвуковая расширение корневого канала зуба | 1 к/канал. | 575 |
| 43 | А16.07.008.001 | пломбирование корневого канала зуба пастой | 1к/канал | 800 |
| 44 | А16.07.008.002 | пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1к/канал | 1300 |
| 50 | А16.07.008.002.1 | пломбирование корневого канала зуба (Gutta Core) | 1 к/канал | 2000 |
| 38 | А 16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 к/канал. | 1100 |
| 39 | А 16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/термафил/Gutta Core | к/канал. | 3000 |
| 40 | А 16.07.082.001.1 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчевый штифт) | 1 к/канал | 2500 |
| 42 | А 16.07.094 | удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного тела из корневого канала) | 1 к/канал. | 1700 |
| 46 | А16.07.030.3 | временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пролонгированного действия) | 1к/канал | 655 |
| 47 | А16.07.030.4 | временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (на основе гидроокиси кальция) | 1 к/канал | 450 |
| 48 | А16.07.030.5 | временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (антибактериальным препаратом) | 1 к/канал | 400 |
| А16.07.002.009 | наложение временной пломбы (повязка) | 1 пломба | 380 | |
| А16.07.002.009.1 | наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент) | 1 пломба | 1550 | |
| А11.07.027 | наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 1100 | |
| 52 | А16.07.004 | восстановление зуба коронкой (эстетический светоотверждаемый композит) | 1 зуб | 7760 |
| 53 | А16.07.003 | восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (эстетический светоотверждаемый композит) | 1 зуб | 5795 |
| 54 | А16.07.052.001 | восстановление зуба штифтовым зубом (светоотверждаемый композит 1 титановый штифт-моляр) | 1 зуб | 7900 |
| 55 | А16.07.052.002 | восстановление зуба штифтовым зубом (светоотверждаемый композит 1 титановый штифт — кроме моляра) | 1 зуб | 5565 |
| 56 | А16.07.052.003 | восстановление зуба штифтовым зубом (каждый дополнительный титановый штифт) | 1 доп.штифт | 800 |
| 60 | А16.07.052.004 | восстановление зуба штифтовым зубом (светоотверждаемый композит 1 стекловолоконный штифт) | 1 зуб | 8085 |
| 58 | А16.07.052.005 | восстановление зуба штифтовым зубом (каждый дополнительный стекловолоконный штифт) | 1 зуб | 1000 |
| 67 | А16.07 003.1 | восстановление зуба полукоронкой (стеклоиономерный цемент) | 1 зуб | 4050 |
| 68 | А16.07.004.1 | восстановление зуба коронкой (стеклоиономерный цемент) | 1 зуб | 4150 |
| 76 | А17.07.003 | диатермокоагуляция при патологии в полости рта и зубов(один корневой канал) | 1 к/канал | 175 |
| Гигиена полости рта и зубов | ||||
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены | 1 проц. | 550 | |
| 79 | А16.07.051 | профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом Piezon Master и снятие отложений аппаратом Air-flow, обработка зубов пастой для снятия зубных отложений) | 2 челюсти | 4800 |
| А16.07.051.1 | профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление мягкого зубного налета пастой) | 1 зуб | 250 | |
| 101 | А22.07.002 | ульразвуковое удаление над и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1зуб. | 300 |
| 77 | А16.07.051.2 | профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление пигментированного зубного налета аппаратом «Аir-Flow») | 1 проц. | 2600 |
| 87 | А11.07.012 | глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 275 |
| 88 | А11.07.012.1 | глубокое фторирование эмали зуба | 1 проц. | 2780 |
| 85 | А11.07.012.2 | местная флюоризация эмали | 1 проц. | 920 |
| 94 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб. | 205 |
| 93 | А11.07.010.1 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (наложение повязки) | 1 проц. | 360 |
| 297 | А11.07.010.2 | медикаментозная обработка зубодесневого кармана 1 зуб | 1 проц. | 345 |
| А11.07.010.3 | медикаментозная обработка десны, слизистой оболочки полости рта | 1 проц. | 400 | |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 проц. | 300 | |
| А11.07.022.1 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (адгезивная повязка в области 1 зуба) | 1 зуб. | 550 | |
| А11.07.022.2 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (ретракция десны) | 1 зуб. | 470 | |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 проц. | 660 | |
| 115 | А22.07.001 | ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (аппаратом Vector ) | 1 зуб | 380 |
| 116 | А22.07.001.1 | ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (аппаратом Vector) | 1 проц. | 8350 |
| 104 | А16.07.019 | временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 6 зубов) | 1 проц. | 6000 |
| 104 | А16.07.019.1 | временное шинирование при заболеваниях пародонта (каждый последующий зуб) | 1 зуб. | 2500 |
| 114 | А17.07.003.1 | диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (диатермокоагуляция десневого сосочка) | 1 зуб | 250 |
| 83 | А16.07.050 | профессиональное отбеливание зубов (BEYOND MAX до 5 тонов) | 1 проц. | 16835 |
| 81 | А16.07.050.1 | профессиональное отбеливание зубов (изготовление капы для домашнего отбеливания, включая снятия слепка и изготовления гипсовой модели) | 1 проц. | 2970 |
| Рентгенологическое обследование | ||||
| 117 | А06.07.003 | прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 450 |
| 394 | А06.30.002 | описание и интепретация рентгенографических изображений | 1 снимок | 0 |
| 394 | А06.30.002.001 | описание и интепретация компьютерных томограмм | 1 исследование | 575 |
