| код услуги | код номенклатуры | наименование услуги | ед. изм. | тариф руб./коп. |
| Хирургический прием | ||||
| 330 | В01.067.001 | прием врача стоматолога-хирурга первичный (осмотр) | 1 пос. | 260 |
| В01.067.001.1 | прием врача стоматолога-хирурга первичный (осмотр, консультация, составление комплексного плана лечения — КПЛ) | 1 пос. | 900 | |
| В01.067.002 | прием врача стоматолога-хирурга повторный | 1 пос. | 0 | |
| 331 | В01.003.004.004 | аппликационная анестезия | 1 проц. | 140 |
| 332 | В01.003.004.005 | инфильтрационная анестезия | 1 проц. | 560 |
| 333 | В01.003.004.002 | проводниковая анестезия | 1 проц. | 655 |
| 341 | А16.07.001.001 | удаление временного зуба (удаление молочного зуба) | 1 проц. | 1650 |
| 337 | А16.07.001.002 | удаление постоянного зуба (простое, однокорневой зуб) | 1 проц. | 3100 |
| А16.07.001.002.1 | удаление постоянного зуба (простое, многокорневой зуб) | 1 проц. | 3500 | |
| 335 | А16.07.001.002.2 | удаление постоянного зуба (удаление зуба 3-4 степени подвижности) | 1 проц. | 2200 |
| А16.07.001.003 | удаление постоянного зуба (атравматичное, с разъединением корней) | 1 проц. | 5500 | |
| А16.07.001.003.1 | удаление постоянного зуба (сложное) | 1 проц. | 6000 | |
| 392 | А16.07.001.004 | удаление постоянного зуба (удаление стенки зуба) | 1 проц. | 1100 |
| А16.07.001.005 | удаление постоянного зуба (применение костнопластических материалов в лунку после операции удаления зуба) | 1 порция. | 600 | |
| 334 | А16.07.024 | операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (8 зубы) | 1 проц. | 7700 |
| 391 | А16.07.024.1 | операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (кроме 8 зубов) | 1 проц. | 4400 |
| 338 | А16.07.097 | наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 шов | 550 |
| А16.07.095 | остановка луночкового кровотечения без наложения швов (Альвожель, Альвостаз) | 1 проц. | 550 | |
| А16.07.095.001 | остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 проц. | 950 | |
| 399 | А16.07.095.002 | остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала | 1 проц. | 1550 |
| 340 | А16.07.001.002.3 | удаление постоянного зуба (применение медикаметозных средств для профилактики и лечения альвеолита) | 1 проц. | 265 |
| 343 | А16.07.013 | отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1 проц. | 1700 |
| 366 | А16.07.058 | лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 проц. | 3850 |
| 339 | А16.07.007 | удаление постоянного зуба (операции цистэктомии и резекции верхушки корня) | 1 проц. | 4400 |
| 382 | А16.07.059 | гемисекция | 1 проц. | 3800 |
| 381 | А16.03.089 | удаление экстоза, хондромы (удаление острых краев альвеолярного отростка после операции удаления зуба) | 1 проц. | 1450 |
| 365 | А16.07.017.002 | коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 проц. | 8490 |
| 345 | А16.07.045 | вестибулопластика | 1 проц. | 8850 |
| 384 | А16.07.040.001 | лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии десны в области 1 зуба) | 1 проц. | 4000 |
| 384 | А16.07.040.002 | лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии десны в области двух и более зубов) | 1 проц. | 6550 |
| А16.07.040.003 | лоскутная операция (взятие свободного соединетельно-тканного трансплантата с неба) | 1 проц. | 5000 | |
| 373 | А16.07.042 | пластика уздечки верхней губы | 1 проц | 3700 |
| 377 | А16.07.043 | пластика уздечки нижней губы | 1 проц | 3700 |
| 378 | А16.07.044 | пластика уздечки языка | 1 проц | 3700 |
| А16.07.089 | гингивотомия | 1 проц. | 2000 | |
| А16.07.096 | пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 проц. | 6600 | |
| А16.07.096.001 | пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (промывание врхнечелюстной пазухи растворами антисептиков через соустье с полостью рта) | 1 проц. | 480 | |
| 344 | А16.01.017 | удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 проц. | 1320 |
| 383 | А16.01.012 | вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | 1 проц | 3300 |
| 398 | А16.30.069 | снятие послеоперационных швов | 1 проц. | 300 |
| 371 | А16.01.004. | хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 проц. | 1925 |
| 375 | А15.01.003 | наложение повязки при операциях в полости рта | 1 проц. | 180 |
| 376 | А16.01.009 | ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1 проц. | 580 |
| Проведение имплантации | ||||
| 385 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (интсталляция иплантата «MIS» хирургический этап, со стоимостью имплантата) | 1 проц. | 26400 |
| 387 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (инсталляция имплантата «Dentium» хирургический этап, со стоимостью имплантата) | 1 проц. | 27500 |
| 401 | А16.07.054.002 | Раскрытие имплантата | 1 проц. | 500 |
| 402 | А16.07.054.003 | Установка формирователя | 1 проц. | 4000 |
| 387 | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата, простое) | 1 проц. | 5500 |
| 387 | А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата, сложное) | 1 проц. | 10000 |
| А16.30.048 | Остеопластика (введение в костную полость остеопротектора, 1 порция) | 1 порция | 1605 | |
| 355 | А16.07.055 | синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) (открытый, со стоимостью костнопластических материалов и мембран) | 1 проц. | 76000 |
| 356 | А16.07.055.001 | синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) (закрытый) | 1 проц. | 30000 |
| 362 | А16.07.041.001 | костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (расщепление альвеолярного гребня в области установки 1-3 имплантатов) | 1 проц. | 48300 |
| Иссечение новообразований | ||||
| 367 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей ( в полости рта) | 1 проц. | 1765 |
| 368 | А16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей ( на коже лица) | 1 проц. | 2720 |
| 374 | А15.07.002 | наложение повязки при операции на органах полости рта | 1 проц. | 180 |
